FIFA17に向けて… 【FIFA16キャリアモード】シーズン中に評価を上げた、15-16年シーズン終盤時点でのおすすめ若手 【U20MF編】
FIFAシリーズのキャリアモードは選手の能力が実際の活躍度に応じて変化していくという形で、現実のサッカー界をシミュレーションしています。2015-16シーズンも序盤に差し掛かってくると、シーズンを通じての現実のサッカー界での活躍がFIFA内でじわじわと反映され、
2015年10月時点のFIFA16が発売された開幕時の能力データと、終盤である2016年4月時点とで選手データを比べると
飛躍的に能力値を伸ばし、現実のサッカー界で大きく成長した若手選手の存在が浮かび上がってきます。
今回はそんな成長著しい若手選手の中から【U20の若手MF】を紹介。
総合能力(Ovr)の成長,ポテンシャル(Pot)の成長、この2つの成長の合計(Growth)の3つの値が高めだった選手をピックアップしています。 シーズン終盤に当たる現時点で紹介する、これら成長性の高い選手たちは次回作のFIFA17でも高いポテンシャルになることが期待できるでしょう。
※総合能力(Ovr),ポテンシャル(Pot)は左が2015-16シーズン序盤、右が2015-16シーズン終盤の現時点でのデータ。
成長若手選手 CAM | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
ジオバニ・ロ・チェルソ Giovani Lo Celsoロサリオ・セントラルアルゼンチン | Ovr 53→66 (+13) | Pot 64→81 (+17) | Growth 13+17→ +30 |
アンドレ・オルタ André Filipe Luz Hortaセトゥバルポルトガル | Ovr 61→70 (+9) | Pot 75→82 (+7) | Growth 9+7→ +16 |
チャーリー・ムソンダ Charly Musondaベティス(ローン,チェルシー)ベルギー | Ovr 61→69 (+8) | Pot 77→85 (+8) | Growth 8+8→ +16 |
バルトシュ・カプストゥカ Bartosz Kapustkaクラコビアポーランド | Ovr 62→69 (+7) | Pot 75→82 (+7) | Growth 7+7→ +14 |
オレクサンドル・ジンチェンコ Oleksandr Zinchenkoウファウクライナ | Ovr 65→69 (+4) | Pot 77→84 (+7) | Growth 4+7→ +11 |
デル・アリ Dele Alliトッテナムイングランド | Ovr 69→76 (+7) | Pot 85→88 (+3) | Growth 7+3→ +10 |
バート・ラムセラール Bart Ramselaarユトレヒトオランダ | Ovr 67→69 (+2) | Pot 77→78 (+1) | Growth 2+1→ +3 |
成長若手選手 LM RM | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
アレックス・イウォビ Alex Iwobiアーセナルナイジェリア | Ovr 56→64 (+8) | Pot 68→80 (+12) | Growth 8+12→ +20 |
ミッケル・ドゥエルン Mikkel Duelundミッテランデンマーク | Ovr 55→67 (+12) | Pot 76→80 (+4) | Growth 12+4→ +16 |
クリスティアン・プリシッチ Christian Pulisicドルトムントアメリカ | Ovr 56→62 (+6) | Pot 78→82 (+4) | Growth 6+4→ +10 |
トーマス・レマー Thomas Lemarモナコフランス | Ovr 72→74 (+2) | Pot 82→85 (+3) | Growth 2+3→ +5 |
レオン・ベイリー Leon Baileyゲンクジャマイカ | Ovr 68→70 (+2) | Pot 83→85 (+2) | Growth 2+2→ +4 |
成長若手選手 CM CDM | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
アマドゥ・ディワラ Amadou Diawaraボローニャギニア | Ovr 57→72 (+15) | Pot 72→82 (+10) | Growth 15+10→ +25 |
マフムード・ダフード Mahmoud DahoudボルシアMGドイツ | Ovr 60→72 (+12) | Pot 76→84 (+8) | Growth 12+8→ +20 |
ステファノ・センシ Stefano Sensiチェゼーナ→サッスオーロイタリア | Ovr 62→70 (+8) | Pot 72→82 (+10) | Growth 8+10→ +18 |
マックス・クリスティアンセン Max Christiansenインゴルシュタットドイツ | Ovr 58→68 (+10) | Pot 69→77 (+8) | Growth 10+8→ +18 |
アサン・ディウセ Assane Dioussé エンポリセネガル | Ovr 57→63 (+6) | Pot 75→81 (+6) | Growth 6+6→ +12 |
レナト・サンチェス Renato Sanchesベンフィカポルトガル | Ovr 68→75 (+7) | Pot 85→88 (+3) | Growth 7+3→ +10 |
ユリアン・ヴァイグル Julian Weiglドルトムントドイツ | Ovr 69→74 (+5) | Pot 82→84 (+2) | Growth 5+2→ +7 |
ジョアン・パリーニャ João Maria Palhinha Gonçalvesモレイレンセポルトガル | Ovr 68→74 (+6) | Pot 82→85 (+3) | Growth 6+3→ +9 |
バレンティン・バダ Valentin Vadaボルドーアルゼンチン | Ovr 61→66 (+5) | Pot 76→80 (+4) | Growth 5+4→ +9 |
データ参考:
http://sofifa.com/players
http://www.futhead.com/
https://www.easports.com/jp/fifa/ultimate-team/fut/database