FIFA17に向けて… 【FIFA16キャリアモード】シーズン中に評価を上げた、15-16年シーズン終盤時点でのおすすめ若手 【U20DF GK編】
FIFAシリーズのキャリアモードは選手の能力が実際の活躍度に応じて変化していくという形で、現実のサッカー界をシミュレーションしています。2015-16シーズンも序盤に差し掛かってくると、シーズンを通じての現実のサッカー界での活躍がFIFA内でじわじわと反映され、
2015年10月時点のFIFA16が発売された開幕時の能力データと、終盤である2016年4月時点とで選手データを比べると
飛躍的に能力値を伸ばし、現実のサッカー界で大きく成長した若手選手の存在が浮かび上がってきます。
今回はそんな成長著しい若手選手の中から【U20の若手DF GK】を紹介。
総合能力(Ovr)の成長,ポテンシャル(Pot)の成長、この2つの成長の合計(Growth)の3つの値が高めだった選手をピックアップしています。 シーズン終盤に当たる現時点で紹介する、これら成長性の高い選手たちは次回作のFIFA17でも高いポテンシャルになることが期待できるでしょう。
※総合能力(Ovr),ポテンシャル(Pot)は左が2015-16シーズン序盤、右が2015-16シーズン終盤の現時点でのデータ。
成長若手選手 LB RB | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
キーラン・ティアニー Kieran Tierneyセルティックスコットランド | Ovr 53→64 (+11) | Pot 70→82 (+12) | Growth 11+12→ +23 |
キャメロン・ボースウィック=ジャクソン Cameron Borthwick-Jacksonマンチェスターユナイテッドイングランド | Ovr 58→67 (+9) | Pot 72→79 (+7) | Growth 9+7→ +16 |
ペドロ・ペレイラ Pedro Miguel Pereiraサンプドリアポルトガル | Ovr 58→64 (+6) | Pot 70→79 (+9) | Growth 6+9→ +15 |
フェトゥ・マウアサ Faitout Maouassaナンシーフランス | Ovr 55→60 (+5) | Pot 70→78 (+8) | Growth 5+8→ +13 |
アドリアン・マリン Adrián Marín Gómezビジャレアルスペイン | Ovr 64→70 (+6) | Pot 74→80 (+6) | Growth 6+6→ +12 |
リコ・ヘンリー Rico Henryウォルサルイングランド | Ovr 62→64 (+2) | Pot 76→80 (+4) | Growth 2+4→ +6 |
成長若手選手 | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
イッサ・ディオプ Issa Diopトゥールーズフランス | Ovr 58→71 (+13) | Pot 72→86 (+14) | Growth 13+14→ +27 |
アンドレアス・クリステンセン Andreas Christensenチェルシー→ボルシアMGデンマーク | Ovr 63→71 (+8) | Pot 76→87 (+11) | Growth 8+11→ +19 |
フロリアン・ミゲル Florian Miguelトゥールフランス | Ovr 58→62 (+4) | Pot 66→77 (+11) | Growth 4+11→ +15 |
ニコ・エルベディ Nico ElvediボルシアMGスイス | Ovr 61→67 (+6) | Pot 76→82 (+6) | Growth 6+6→ +12 |
チドージー・アワジーム Chidozie Awaziemポルトナイジェリア | Ovr 64→70 (+6) | Pot 78→83 (+5) | Growth 6+5→ +11 |
セサール・モンテス César Montesモンテレイメキシコ | Ovr 68→71 (+3) | Pot 77→81 (+4) | Growth 3+4→ +7 |
ビクター・リンデロフ Victor Nilsson Lindelöfベンフィカスウェーデン | Ovr 68→72 (+4) | Pot 79→82 (+3) | Growth 4+3→ +7 |
成長若手選手 GK | 総合能力の伸び | ポテンシャルの伸び | トータル(OVR+POT)の伸び |
---|---|---|---|
ポール・ベルナルドニ Paul Bernardoniボルドーフランス | Ovr 60→65 (+5) | Pot 69→77 (+8) | Growth 5+8→ +13 |
エセキエル・ウンサイン Ezequiel Unsainニューウェルスアルゼンチン | Ovr 60→65 (+5) | Pot 70→75 (+5) | Growth 5+5→ +10 |
アルバン・ラフォン Alban Lafontトゥールーズフランス | Ovr 67→70 (+3) | Pot 83→86 (+3) | Growth 3+3→ +6 |
ビノルー・カマラ Bingourou Kamaraトゥールフランス | Ovr 61→64 (+3) | Pot 76→79 (+3) | Growth 3+3→ +6 |
ヘセ・ゴンサレス Jesse Gonzalezダラスメキシコ | Ovr 61→65 (+4) | Pot 75→77 (+2) | Growth 4+2→ +6 |
イーサン・ホーバス Ethan Horvathモルデアメリカ | Ovr 65→66 (+1) | Pot 75→79 (+4) | Growth 1+4→ +5 |
データ参考:
http://sofifa.com/players
http://www.futhead.com/
https://www.easports.com/jp/fifa/ultimate-team/fut/database